Países más baratos
para visitar este verano
Top 80 destinos seleccionados entre 135 países evaluados. Puntuación sobre 100, calculada a partir de 9 fuentes oficiales, actualizada cada temporada.
¿Cuáles son los países más baratos para visitar este verano?
Este índice combina tres variables que nadie más junta: el costo de vida real en julio-agosto (comidas, alojamiento, transporte local, compras, no solo hoteles), el clima preciso de este verano calculado a partir de datos satelitales, y la seguridad para turistas contrastada con tres fuentes independientes. Cada país recibe una puntuación sobre 100. Los vuelos, trenes y ferrys no están incluidos: medimos únicamente lo que ocurre una vez que llegas.
- →Uzbekistán termina primero, y no es casualidad: 27°C en julio, uno de los costos de vida más bajos de Asia Central, y un viaje de quince días estimado en menos de 2.200 dólares para dos personas, sin incluir el transporte.
- →Egipto tiene la mejor puntuación de presupuesto entre los destinos mejor valorados del verano: 97 sobre 100. Con Marruecos justo detrás, el norte de África confirma que sigue siendo una de las regiones más accesibles del mundo en temporada alta.
- →Argelia y España tienen exactamente la misma puntuación climática este verano: 96 sobre 100. La diferencia es el precio: un viaje a Argelia cuesta aproximadamente la mitad que un viaje equivalente a España con un nivel de confort similar.
- →Tanzania termina treinta y un puestos por delante de Croacia. Sin embargo, en el imaginario colectivo, un safari es sinónimo de lujo inaccesible. Los datos cuentan otra historia: el costo de vida sobre el terreno es muy inferior al del litoral adriático.
- →Grecia es el destino europeo más caro del ranking de verano, con la puntuación de presupuesto más baja del top 25. Con el mismo presupuesto, existen alternativas con mejor tiempo y mejor puntuación de seguridad.
| Destino | Puntuación /100 | Presupuesto | Clima verano | Seguridad | Viaje 15d / 2 pers. |
|---|---|---|---|---|---|
1🇺🇿 Uzbekistan Tashkent | 79.8 | 91 Comida ~$7 | 97 ☀ 27.6°C | 47 GPI #37/163 | ~$2,146 hotel · comidas · transp. |
2🇹🇳 Tunisia Tunis | 79.2 | 91 Comida ~$7 | 95 ☀ 26.5°C | 49 GPI #77/163 | ~$2,179 hotel · comidas · transp. |
3🇲🇦 Morocco Rabat | 79.1 | 89 Comida ~$8 | 97 ☀ 23.3°C | 48 GPI #65/163 | ~$2,339 hotel · comidas · transp. |
4🇪🇬 Egypt Cairo | 79.1 | 97 Comida ~$5 | 94 ☀ 29.5°C | 40 GPI #113/163 | ~$1,616 hotel · comidas · transp. |
5🇵🇹 Portugal Lisbon | 78.8 | 74 Comida ~$12 | 89 ☀ 19.7°C | 75 GPI #7/163 | ~$3,654 hotel · comidas · transp. |
6🇯🇴 Jordan Amman | 78.6 | 81 Comida ~$10 | 97 ☀ 29.0°C | 56 GPI #68/163 | ~$3,001 hotel · comidas · transp. |
7🇲🇺 Mauritius Port Louis | 78.3 | 83 Comida ~$10 | 84 ☀ 23.2°C | 67 GPI #18/163 | ~$2,898 hotel · comidas · transp. |
8🇪🇸 Spain Madrid | 78.2 | 72 Comida ~$13 | 96 ☀ 24.0°C | 69 GPI #27/163 | ~$3,866 hotel · comidas · transp. |
9🇰🇬 Kyrgyzstan Bishkek | 78.0 | 92 Comida ~$7 | 92 ☀ 26.2°C | 45 GPI #61/163 | ~$2,071 hotel · comidas · transp. |
10🇹🇿 Tanzania Dodoma | 77.9 | 93 Comida ~$6 | 89 ☀ 20.8°C | 46 GPI #98/163 | ~$1,945 hotel · comidas · transp. |
11🇬🇪 Georgia Tbilisi | 77.7 | 86 Comida ~$9 | 89 ☀ 24.8°C | 56 GPI #94/163 | ~$2,625 hotel · comidas · transp. |
12🇽🇰 Kosovo Pristina | 77.3 | 89 Comida ~$8 | 85 ☀ 20.9°C | 55 GPI #54/163 | ~$2,339 hotel · comidas · transp. |
13🇹🇯 Tajikistan Dushanbe | 77.0 | 92 Comida ~$7 | 98 ☀ 26.2°C | 37 GPI #47/163 | ~$2,104 hotel · comidas · transp. |
14🇮🇩 Indonesia Jakarta | 76.8 | 94 Comida ~$6 | 81 ☀ 27.0°C | 50 GPI #69/163 | ~$1,850 hotel · comidas · transp. |
15🇨🇻 Cape Verde Praia | 76.7 | 77 Comida ~$11 | 91 ☀ 25.3°C | 63 | ~$3,424 hotel · comidas · transp. |
16🇲🇰 North Macedonia Skopje | 76.5 | 86 Comida ~$9 | 88 ☀ 21.7°C | 52 GPI #46/163 | ~$2,597 hotel · comidas · transp. |
17🇷🇼 Rwanda Kigali | 76.5 | 93 Comida ~$7 | 77 ☀ 19.3°C | 54 GPI #114/163 | ~$1,991 hotel · comidas · transp. |
18🇷🇴 Romania Bucharest | 76.4 | 82 Comida ~$10 | 87 ☀ 24.1°C | 59 GPI #45/163 | ~$2,969 hotel · comidas · transp. |
19🇦🇲 Armenia Yerevan | 76.1 | 81 Comida ~$10 | 91 ☀ 25.9°C | 55 GPI #51/163 | ~$3,076 hotel · comidas · transp. |
20🇯🇵 Japan Tokyo | 76.0 | 75 Comida ~$12 | 71 ☀ 24.7°C | 82 GPI #10/163 | ~$3,574 hotel · comidas · transp. |
21🇲🇩 Moldova Chisinau | 76.0 | 85 Comida ~$9 | 87 ☀ 22.9°C | 53 GPI #55/163 | ~$2,677 hotel · comidas · transp. |
22🇦🇱 Albania Tirana | 75.3 | 77 Comida ~$11 | 93 ☀ 22.6°C | 55 GPI #36/163 | ~$3,353 hotel · comidas · transp. |
23🇬🇷 Greece Athens | 75.0 | 70 Comida ~$13 | 97 ☀ 26.6°C | 60 GPI #53/163 | ~$4,011 hotel · comidas · transp. |
24🇲🇾 Malaysia Kuala Lumpur | 75.0 | 86 Comida ~$9 | 70 ☀ 25.5°C | 65 GPI #12/163 | ~$2,555 hotel · comidas · transp. |
25🇰🇿 Kazakhstan Astana | 74.9 | 88 Comida ~$8 | 81 ☀ 19.8°C | 52 GPI #44/163 | ~$2,452 hotel · comidas · transp. |
26🇦🇿 Azerbaijan Baku | 74.6 | 89 Comida ~$8 | 94 ☀ 25.0°C | 36 GPI #110/163 | ~$2,334 hotel · comidas · transp. |
27🇲🇪 Montenegro Podgorica | 73.8 | 79 Comida ~$11 | 81 ☀ 19.7°C | 59 GPI #30/163 | ~$3,222 hotel · comidas · transp. |
28🇧🇼 Botswana Gaborone | 73.8 | 88 Comida ~$8 | 65 ☀ 14.3°C | 63 GPI #50/163 | ~$2,376 hotel · comidas · transp. |
29 Gibraltar Gibraltar | 73.7 | 55 Comida ~$18 | 98 ☀ 22.7°C | - | ~$5,332 hotel · comidas · transp. |
30🇨🇾 Cyprus Nicosia | 73.7 | 67 Comida ~$14 | 95 ☀ 29.0°C | 62 GPI #80/163 | ~$4,317 hotel · comidas · transp. |
Numbeo 2026 · NASA POWER MERRA-2 · GPI 2026 (IEP) · CPI 2024 (TI) · WGI 2023 (Banco Mundial)
Cómo se construye este ranking
Cada país recibe una puntuación compuesta sobre 100, calculada a partir de 9 fuentes de datos primarias de instituciones académicas, gubernamentales e intergubernamentales. Sin datos autodeclarados, sin opiniones de viajeros.
Recibe un email cuando se actualice este índice. Un email por actualización, sin newsletter, cancela la suscripción con un clic.